|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Županijske ceste
| Broj | Opis | Dužina (NN) (km) | Izm. dužina (asfalt) (km) | Izm. dužina (tucanik) (km) | |
| 1006 | D29-Moravče-Adamovec-Belovar (D3) | 4,5 | 4,48 | 0 | Otvori |
| 2092 | Vučja Gorica - Mali Tabor - Lastine - D206 | 3,8 | 3,83 | 0 | Otvori |
| 2093 | Prišlin (Ž2092) - Poredje - Desinić (Ž2151) | 10,5 | 10,45 | 0 | Otvori |
| 2095 | Rampa (D207) - Klenovec Humski - D206 | 3,7 | 3,7 | 0 | Otvori |
| 2096 | Đurmanec(D207)-Podbrezovica-D.Plemen.-Pregrada(D206) | 11,2 | 11,16 | 0 | Otvori |
| 2098 | Đurmanec (D207) - Krapina (D206) - Popovec | 8,8 | 8,84 | 0 | Otvori |
| 2099 | Ž2098 - G.Jesenje - Bednja (D508) | 9,2 | 9,19 | 0 | Otvori |
| 2117 | Sopot (Ž2151) - Marinec - Velika Horvatska (Ž2248) | 7,8 | 7,85 | 0 | Otvori |
| 2118 | D206 - Gorjakovo - Ž2117 | 6,2 | 6,14 | 0 | Otvori |
| 2119 | Ž2118 - Cigrovec - Mala Erpenja - Ž2155 | 9,4 | 9,38 | 0 | Otvori |
| 2120 | Slatina Svedr.(D206) - Štuparje - St.Ves Petrovska - Ž2121 | 7 | 7,01 | 0 | Otvori |
| 2121 | Tkalci (D206) - Gornja Pačetina (Ž2155) | 6,6 | 6,65 | 0 | Otvori |
| 2122 | Krapina (D1) - Trški Vrh - Radoboj - D35 | 7,7 | 7,74 | 0 | Otvori |
| 2123 | Radoboj (Ž2122) - Jazvine - D1 | 5 | 5,05 | 0 | Otvori |
| 2125 | D35 - Mihovljan - Sutinske Toplice - D29 | 9,2 | 9,28 | 0 | Otvori |
| 2126 | D29 - Gregurovec - Mihovljan (Ž2125) | 5,7 | 5,73 | 0 | Otvori |
| 2127 | D29 - Gora Veternička - D35 | 2,6 | 2,64 | 0 | Otvori |
| 2128 | D29 - Lobor - Ladislavec - D29 | 11,2 | 11,23 | 0 | Otvori |
| 2129 | Borkovec (Ž2169) - Martinščina - Gornja Batina (Ž2169) | 6,5 | 6,47 | 0 | Otvori |
| 2130 | Gertovec - Ž2169 | 1,6 | 1,63 | 0 | Otvori |
| 2131 | Zajezda - Budinščina(D24) | 4,9 | 4,85 | 0 | Otvori |
| 2151 | Ž2152 - Desinić - Sopot - Pregrada (D206) | 14,7 | 14,67 | 0 | Otvori |
| 2152 | G.P.Miljana (gr.R.Slov.) - Plavić - Zagorska Sela - D205 | 8,8 | 8,72 | 0 | Otvori |
| 2153 | D205 - Pristava - Tuhelj (Ž2248) | 4,9 | 4,91 | 0 | Otvori |
| 2155 | D205 - Tuh.Toplice - Kr.Toplice - G.Pačetina - Lepajci (D1) | 14,9 | 15,02 | 0 | Otvori |
| 2158 | Ž2155 - D.Pačetina - Sv.Križ Začretje-Cigl.Zagorska (D1) | 5,9 | 5,89 | 0 | Otvori |
| 2160 | Švaljkovec (D1)-Sv.Križ Začretje-Štrucljevo-Zabok(Ž2195) | 7,5 | 7,5 | 0 | Otvori |
| 2161 | Ž2160 - Pustodol Začretski - Tisanić Jarek - Zabok (Ž2195) | 7,6 | 7,57 | 0 | Otvori |
| 2162 | Ciglenica Zagorska (D1) - Brestovec Orehovečki (Ž2164) | 7,6 | 7,63 | 0 | Otvori |
| 2164 | Orehovica - Lug Orehovečki (Ž2165) | 5,1 | 5,09 | 0 | Otvori |
| 2165 | Veliki Komor (Ž2125) - Grabe - Bedekovčina (D24) | 8,5 | 8,54 | 0 | Otvori |
| 2166 | Mirkovec (D1) - Bedekovčina(D24) | 6 | 6,06 | 0 | Otvori |
| 2167 | Kebel - Ž2165 | 3,7 | 3,65 | 0 | Otvori |
| 2168 | Mače (D29) - Mali Bukovec - Poznanovec (D24) | 5,3 | 5,37 | 0 | Otvori |
| 2169 | Zlatar (D29) - G.Batina - Budinščina(D24) | 16,7 | 16,74 | 0 | Otvori |
| 2170 | G.Batina (Ž2169) - D.Batina - Konjščina (D24) | 8,3 | 8,34 | 0 | Otvori |
| 2171 | D24 - Hrašćina - Breznički Hum (D3) | 4,7 | 4,69 | 0 | Otvori |
| 2172 | Trgovišče (Ž2171) - Vrbovo (L22062) | 4,7 | 4,76 | 0 | Otvori |
| 2186 | Mihanović Dol (D205)-Kraljevec-Dubravica-Zaprešić (D225) | 11 | 11 | 0 | Otvori |
| 2187 | G.P.Mihanović Dol (gr.Rep.Slov.) - Klanjec (Ž2186) | 0,2 | 0,24 | 0 | Otvori |
| 2188 | Ravnice - D205 | 1,2 | 1,24 | 0 | Otvori |
| 2189 | Jalšje (L22041) - Gubaševo (D205) | 3,4 | 3,38 | 0 | Otvori |
| 2191 | Strmec (L22039) - Vižovlje - Veliko Trgovišće (Ž2195) | 5,2 | 5,2 | 0 | Otvori |
| 2192 | Žeinci (Ž2195) - Domahovo - Veliko Trgovišće (Ž2195) | 4,7 | 4,7 | 0 | Otvori |
| 2193 | Jakuševec Zabočki - Ž2161 | 1,1 | 1,06 | 0 | Otvori |
| 2195 | Zabok(D1) - Pavlovec Zabočki - Gubaševo - V.Trgovišće | 10,8 | 10,76 | 0 | Otvori |
| 2197 | Hum Zabočki (D24) - Oroslavje (D307) | 3,5 | 3,5 | 0 | Otvori |
| 2198 | Bedekovčina (D24) - LepaVes - Donja Stubica (D307) | 8,5 | 8,5 | 0 | Otvori |
| 2200 | D.Hruševec - D307 | 3,1 | 3,15 | 0 | Otvori |
| 2201 | Selnica (L22078) – Dubovec - Banščica (D307) | 5 | 5 | 0 | Otvori |
| 2202 | Podgrađe -Tugonica(D29) | 0,9 | 0,94 | 0 | Otvori |
| 2204 | Konjščina(D24)-Sušobreg-Poljanica Bist.-M.Bistrica (Ž2221) | 8,1 | 8,16 | 0 | Otvori |
| 2205 | Konjščina (D24) - Ž2221 | 5,9 | 5,95 | 0 | Otvori |
| 2206 | Ž2205 - Turkovčina | 0,5 | 0,54 | 0 | Otvori |
| 2215 | Sveti Križ (D205) – Lučelnica – Radakovo – Ž2186 | 12,8 | 12,8 | 0 | Otvori |
| 2216 | Oroslavje (Ž2197) - Ž2217 | 2,7 | 2,73 | 0 | Otvori |
| 2217 | Žeinci(Ž2195)-St.Slatina-Krušljevo Selo-St.Toplice(Ž2219) | 7,7 | 7,59 | 0 | Otvori |
| 2218 | Ž2217 - Igrišće | 0,4 | 0,43 | 0 | Otvori |
| 2219 | Stubičke Toplice (D307) - Pila - Hunjka | 16,3 | 16,27 | 0 | Otvori |
| 2220 | Strmec Stubički (Ž2219) - Kraljev Vrh | 0,7 | 0,71 | 0 | Otvori |
| 2221 | Marija Bistrica (D29) – D. Orešje - Hrastje (D3) | 6,1 | 6,1 | 0 | Otvori |
| 2222 | Donja Stubica (Ž2221) - D.Podgora | 2 | 2 | 0 | Otvori |
| 2223 | Modrovec - D307 | 1,4 | 1,37 | 0 | Otvori |
| 2224 | D307 - Gornja Stubica - Sveti Matej - D29 | 10,2 | 10,17 | 0 | Otvori |
| 2225 | Gornja Stubica (Ž2224) - Slani Potok | 2,2 | 2,2 | 0 | Otvori |
| 2226 | Ž2224 - Hum Stubički | 1,5 | 1,46 | 0 | Otvori |
| 2227 | M.Bistrica (D29) - Podgorje Bistričko | 1,6 | 1,6 | 0 | Otvori |
| 2237 | Radakovo (Ž2215) - Luka (Ž2195) | 2,5 | 2,46 | 0 | Otvori |
| 2240 | Lepajci (D1) - D35 | 1,7 | 1,75 | 0 | Otvori |
| 2241 | Ravnice Des. (Ž2248) - Goričnica - Kumrovec(D205) | 4 | 4 | 0 | Otvori |
| 2242 | Veliki Bukovec - Poznanovec (D24) | 2,7 | 2,66 | 0 | Otvori |
| 2248 | Desinić(Ž2151) - V.Horvatska - Tuhelj - D205 | 16,7 | 16,7 | 0 | Otvori |
Lokalne ceste
| Broj | Opis | Dužina (NN) (km) | Izm. dužina (asfalt) (km) | Izm. dužina (tucanik) (km) | |
| 22001 | Gornji Macelj - Donji Macelj - Đurmanec (D207) | 7,6 | 7,15 | 0,46 | Otvori |
| 22003 | Ž2093 - Gornje Brezno - Donje Brezno - L22004 | 4,1 | 4,11 | 0 | Otvori |
| 22004 | M.Tabor(Ž2092)-Har.Zlaka-Luka Poljanska-Miljana(Ž2152) | 13,4 | 13,44 | 0 | Otvori |
| 22005 | Tabor Grad - Hum Košnjički (Ž2151) | 0,8 | 0,8 | 0 | Otvori |
| 22006 | Gaber(Ž2151) - G.Zbilj - D.Zbilj - Velika Horvatska (Ž2117) | 7,7 | 7,7 | 0 | Otvori |
| 22007 | Vinagora - Vrh Vinagorski (Ž2151) | 2,1 | 2,15 | 0 | Otvori |
| 22008 | Orešje Humsko - Druškovec(D206) | 1,9 | 1,9 | 0 | Otvori |
| 22010 | D1-Ravninsko-Donje Jesenje - Gornje Jesenje (Ž2099) | 7,3 | 7,33 | 0 | Otvori |
| 22012 | Stara Ves Petrovska (Ž2120) - Škaričevo - Ž2155 | 6,7 | 6,63 | 0 | Otvori |
| 22013 | G.Jesenje (Ž2099) - Brdo Jesenjsko | 2,3 | 2,27 | 0 | Otvori |
| 22014 | Ž2123 - Bregi Radobojski - D35 | 3,8 | 3,88 | 0 | Otvori |
| 22015 | Gora Veternička (Ž2127) - Veternica - Ž 2125 | 2,8 | 2,81 | 0 | Otvori |
| 22016 | D29 - Stari Golubovec - Lobor (Ž2128) | 7,6 | 7,59 | 0 | Otvori |
| 22017 | Delkovec - Vukanci (D29) | 2,2 | 2,2 | 0 | Otvori |
| 22018 | Repno - Belec (Ž2169) | 1,6 | 1,6 | 0 | Otvori |
| 22019 | Juranšćina - Belec (L22018) | 1,5 | 1,5 | 0 | Otvori |
| 22020 | Gornja Selnica - Belec (Ž2169) | 2 | 1,92 | 0 | Otvori |
| 22021 | Zavšje Belečko (Ž2169) - Petruševec -Vižanovec - L22022 | 6,3 | 6,32 | 0 | Otvori |
| 22022 | Pažurovec(Ž2169) - Sv.Križ Bud.- Prepuštovec - Konjščina(D24) | 9,5 | 9,5 | 0 | Otvori |
| 22023 | Gotalovec - Krapinica - Ž2131 | 2,7 | 2,69 | 0 | Otvori |
| 22024 | Krapinica (L22023) - Gornji Kraljevec (D24) | 1,5 | 1,49 | 0 | Otvori |
| 22025 | Kuzminec Miljanski - Pušća- Zagorska Sela (Ž2152) | 2,7 | 2,73 | 0 | Otvori |
| 22026 | Gr.R.Slovenije - Plavić(Ž2152) | 0,9 | 0,91 | 0 | Otvori |
| 22027 | Donji Škrnik - Kumrovec(D205) | 2,7 | 2,75 | 0 | Otvori |
| 22029 | D205 - Dugnjevec - Prosenik - Ž2248 | 6,5 | 6,52 | 0 | Otvori |
| 22030 | Klanjec (Ž2186) - Lučelnica (Ž2215) | 4,8 | 4,8 | 0 | Otvori |
| 22031 | Novi Dvori (Ž2186) - D.Ledine - Radakovo(Ž2215) | 5,9 | 5,86 | 0 | Otvori |
| 22034 | Trsteno - Tuhelj (Ž2248) | 2 | 2 | 0 | Otvori |
| 22036 | Sveti Križ(Ž2215) - Dubrovčan - Družilovec - Ž2191 | 8,3 | 8,34 | 0 | Otvori |
| 22038 | Dubrovčan(L22036) - Požarkovec(L22039) | 3,2 | 1,99 | 1,19 | Otvori |
| 22039 | Lučelnica(Ž2215) - Požarkovec - Strmec - Ž2237 | 10,2 | 10,24 | 0 | Otvori |
| 22040 | Krapinske Toplice(Ž2155) - Vrtnjakovec - Viča Sela - Ž2189 | 6,1 | 6,13 | 0 | Otvori |
| 22041 | Mala Erpenja (Ž2155) - Selno - Jalšje (Ž2189) | 7,8 | 7,8 | 0 | Otvori |
| 22042 | Vrtnjakovec (L22040) - Oratje - L22041 | 4,4 | 4,41 | 0 | Otvori |
| 22043 | Ravnice(Ž2188) - L22041 | 1 | 0,99 | 0 | Otvori |
| 22045 | Začretski Prosenik - Martinišće(Ž2189) | 4,2 | 4,21 | 0 | Otvori |
| 22047 | Kozjak Začretski - Ž2162 | 1,6 | 1,65 | 0 | Otvori |
| 22048 | Vojnić Breg - Ž2162 | 0,9 | 0,85 | 0 | Otvori |
| 22050 | Židovinjak - Ž2166 | 1,4 | 1,41 | 0 | Otvori |
| 22051 | Zlatar(D29) - Hitreci | 0,7 | 0,67 | 0 | Otvori |
| 22052 | Zlatar (Ž2169) – Čubeki – Donja Batina (Ž2170) | 4 | 4 | 0 | Otvori |
| 22053 | Zlatar(D29) - Lovrečan(D24) | 4,2 | 4,25 | 0 | Otvori |
| 22054 | Ervenik Zlatarski -Zlatar Bistrica(D24) | 3,8 | 3,81 | 0 | Otvori |
| 22056 | Gusakovec (D307) - Šagudovec | 2 | 1,98 | 0 | Otvori |
| 22057 | D24 - Brestovec | 0,8 | 0,77 | 0 | Otvori |
| 22059 | Klimen - Ž2170 | 3 | 2,96 | 0 | Otvori |
| 22060 | Ž2171-Maretić - Husinec - Peščeno - Jertovec(Ž2205) | 7,4 | 7,37 | 0 | Otvori |
| 22061 | Brlekovo - Turnišće (D24) | 2,7 | 2,71 | 0 | Otvori |
| 22062 | Pešćeno(L22060) - Šavorići - Vrbovo(Ž2172) | 4,8 | 4,79 | 0 | Otvori |
| 22063 | Vrbovo (Ž2172) - Turkovčina (Ž2206) | 1,2 | 1,2 | 0 | Otvori |
| 22064 | Lipovec(D24) - Želj.stanica Lipovec | 0,6 | 0,63 | 0 | Otvori |
| 22066 | Donji Sušobreg (Ž2204) - G.Sušobreg - Globočec (Ž2221) | 3,5 | 3,56 | 0 | Otvori |
| 22067 | Gornji Kraljevec (D24) - Loborčeci | 3,6 | 3,59 | 0 | Otvori |
| 22069 | Oroslavje : D307 - Ž2216 | 1,1 | 1,08 | 0 | Otvori |
| 22070 | Želj.kolodvor Oroslavje (Ž2197) - Stubičke Toplice (Ž2217) | 3,8 | 3,82 | 0 | Otvori |
| 22071 | Donja Stubica (D307) - Pustodol | 0,8 | 0,8 | 0 | Otvori |
| 22072 | Donja Stubica (D307) - Milekovo Selo | 1,3 | 1,36 | 0 | Otvori |
| 22073 | Donja Stubica (D307) - Grabrina | 1,5 | 1,53 | 0 | Otvori |
| 22074 | Gr.R.Slovenije - G.Čemehovec - Movrač (Ž2186) | 2,2 | 2,19 | 0 | Otvori |
| 22076 | Donja Stubica (D307) - Gornja Podgora | 1,8 | 1,8 | 0 | Otvori |
| 22077 | D205 - Klanjec (L22030) | 0,4 | 0,41 | 0 | Otvori |
| 22078 | Poznanovec (D24) - Selnica - Gusakovec (D307) | 7,2 | 7,14 | 0 | Otvori |
| 22079 | Valentinovo (D206) - Benkovo (D507) | 0,8 | 0,72 | 0 | Otvori |
| 22080 | Dubrovčan (Ž2155) - Vilanci | 0,9 | 0,91 | 0 | Otvori |
| 22081 | Ž2162 - Sekirišče | 0,6 | 0,65 | 0 | Otvori |
| 22082 | Čret (D507) – Krapinske Toplice (Ž2155) | 3,2 | 3,2 | 0 | Otvori |
|
|